Activity

PERCORSO PERMANENTE DI ORIENTEERING NEL PARCO DI MONZA / completo

Download

Trail photos

Photo ofPERCORSO PERMANENTE DI ORIENTEERING NEL PARCO DI MONZA / completo Photo ofPERCORSO PERMANENTE DI ORIENTEERING NEL PARCO DI MONZA / completo Photo ofPERCORSO PERMANENTE DI ORIENTEERING NEL PARCO DI MONZA / completo

Author

Trail stats

Distance
7.25 mi
Elevation gain
23 ft
Technical difficulty
Easy
Elevation loss
23 ft
Max elevation
633 ft
TrailRank 
34
Min elevation
510 ft
Trail type
Loop
Coordinates
435
Uploaded
November 17, 2018
Recorded
November 2018
Be the first to clap
Share

near Vedano al Lambro, Lombardia (Italia)

Viewed 867 times, downloaded 6 times

Trail photos

Photo ofPERCORSO PERMANENTE DI ORIENTEERING NEL PARCO DI MONZA / completo Photo ofPERCORSO PERMANENTE DI ORIENTEERING NEL PARCO DI MONZA / completo Photo ofPERCORSO PERMANENTE DI ORIENTEERING NEL PARCO DI MONZA / completo

Itinerary description

17-NOV-18 13:18:09
vedi
https://it.wikiloc.com/percorsi-cammino/alla-ricerca-del-percorso-permanente-di-orienteering-nel-parco-di-monza-2-30303879

Aggiornamento 17/11/2018
3a prova percorso completo
Partenza e arrivo da InfoPoint Porta Monza
da:
http://www.orienteering-lombardia.it/percorsifissi/33-dove/percorsi-fissi/334-percorsofissoparcodimonza

https://it.wikiloc.com/percorsi-corsa/parco-di-monza-percorso-fisso-runners-monza-30052896

n° Descrizione ............................................................Coordinate
0 Punto di partenza Info Point Porta Monza............ N45° 35.865' E9° 16.261'
1 Sinistra Scuola Agraria........................................... N45° 36.031' E9° 16.232'
2 4°palo nord ..............................................................N45° 36.191' E9° 16.279'
3 Vicino alla RAI .........................................................N45° 36.137' E9° 16.507'
4 Cancello torretta .....................................................N45° 36.095' E9° 16.328'
5 Cancello uscita Vedano .........................................N45° 36.322' E9° 16.104'
6 Davanti al Mirabellino ............................................N45° 36.276' E9° 16.547'
7 Uscita Viale Montagnetta /Collinetta di Vedano .N45° 36.485' E9° 16.504'
8 Sotto il bagolaro (Celtis australis) ........................N45° 36.316' E9° 16.412'
z Verso tribuna ex ippodromo ..................................N45° 36.183' E9° 16.645'
9 Montecitorio ...........................................................N45° 36.509' E9° 17.000'
10 Area Picnic ...........................................................N45° 36.589' E9° 16.867'
11 Ingresso Autodromo ............................................N45° 36.591' E9° 16.701'
12 Vicino tribuna ex ippodromo ...............................N45° 36.464' E9° 16.656'
13 Ingresso Cascine Casalta ....................................N45° 36.374' E9° 17.091'
14 Non lontano torre RAI ..........................................N45° 36.392' E9° 16.672'
16 Sul Viale Mirabello dopo deposito cartelli str. ...N45° 36.203' E9° 16.994'
19 Dietro Cascina San Fedele ..................................N45° 36.061' E9° 16.565'
15 Staccionata dei cavalli ........................................N45° 36.030' E9° 16.973'
18 Incrocio con Viale Cavriga.................................. N45° 35.966' E9° 16.949'
17 Viale Mirabellino /Bar Cavriga e Posteggio .......N45° 35.938' E9° 16.508'
19 Arrivo Bar Cavriga ...............................................N45° 35.910' E9° 16.499'
20 Punto di arrivo Info Point Porta Monza .............N45° 35.865' E9° 16.261'

ContaKm 11,890 KM

Comments

    You can or this trail