Pinar de Rostrogordo (Techo de Melilla)
near Cabrerizas, Melilla (España)
Viewed 17 times, downloaded 0 times
Trail photos
Itinerary description
Mi techo provincial número 30
MONTAÑA / ALTURA / PROVINCIA / FECHA / DESNIVEL / KMS
1 EL GORBEA, 1482m, ALAVA, 2003
2 EL GORBEA,1482m, VIZCAYA, 2003
3 PICO LAS CABRAS - LA ATALAYA, 2083m, ALBACETE, 28/05/2011
4 PICO DEL LOBO, 2274m, GUADALAJARA, 14/06/2013
5 ALMANZOR, 2592m, AVILA, 16/08/2014
6 TEIDE, 3718m, TENERIFE, 06/12/2016, 1353m, 18,72 km
7 ROCIGALGO, 1449m, TOLEDO, 04/03/2017, 942m, 20,66 km
8 ANETO, 3408m, HUESCA, 22/09/2017
9 PICO DEL OBISPO, 2014m, MURCIA, 26/12/2019, 914 m, 13,05 km
10 RISCO DEL AMOR Y PICO DEL AMOR, 1380m, CIUDAD REAL, 12/01/2020, 560m, 17,39 km
11 PEÑALARA, 2428m, MADRID, 01/08/2021, 666m, 14,14 km
12 PEÑALARA, 2428m, SEGOVIA, 01/08/2021, 666m, 14,14 km
13 MOGORRITA, 1864m, CUENCA, 08/08/2021, 262m, 7,91 km
14 EL TERRIL, 1128m, SEVILLA, 10/10/2021, 434m, 6,84 km
15 EL CHULLO, 2611m, ALMERIA, 14/10/2021, 623m, 15,5 km
16 PICO MÁGINA, 2164m, JAÉN, 23/10/2021, 855m, 16,78 km
17 LA MAROMA O TEJEDA, 2068m, MALAGA, 05/01/2022, 1193m, 18,69 km
18 LA TIÑOSA, 1568m, CORDOBA, 06/01/2022, 793m, 10,8 km
19 TENTUDIA, 1112m, BADAJOZ, 07/01/2022, 331m, 6,78 km
20 BONALES, 1055m, HUELVA, 07/01/2022, 331m, 6,78 km
21 EL AITANA, 1557m, ALICANTE, 19/02/2022, 558m, 10,54 km
22 CANCHAL DE LA CEJA, 2428m, SALAMANCA, 25/03/2023, 879m, 15,14 km
23 TORREÓN O CALVITERO, 2399m, CÁCERES, 25/03/2023, 879m, 15,14 km
24 CUCHILLEJO – ROBLEÑADA, 934m, VALLADOLID, 07/10/2023, 158m, 8,98 km
25 PEÑA TREVINCA, 2127m, ZAMORA, 08/10/2023, 804m, 17,79 km
26 PEÑA TREVINCA, 2127m, OURENSE, 08/10/2023, 804m, 17,79 km
27 MONTE FARO, 1181m, PONTEVEDRA, 09/10/2023, 226m, 5,61 km
28 PILAR, 803m, A CORUÑA, 09/10/2023, 273m, 6,04 km
29 O MUSTALLAR, 1934m, LUGO, 10/10/2023, 867m, 12,06 km
30 PINAR DE ROSTROGORDO, 135m, MELILLA, 28/12/2023, 63m, 6,07 km
MONTAÑA / ALTURA / PROVINCIA / FECHA / DESNIVEL / KMS
1 EL GORBEA, 1482m, ALAVA, 2003
2 EL GORBEA,1482m, VIZCAYA, 2003
3 PICO LAS CABRAS - LA ATALAYA, 2083m, ALBACETE, 28/05/2011
4 PICO DEL LOBO, 2274m, GUADALAJARA, 14/06/2013
5 ALMANZOR, 2592m, AVILA, 16/08/2014
6 TEIDE, 3718m, TENERIFE, 06/12/2016, 1353m, 18,72 km
7 ROCIGALGO, 1449m, TOLEDO, 04/03/2017, 942m, 20,66 km
8 ANETO, 3408m, HUESCA, 22/09/2017
9 PICO DEL OBISPO, 2014m, MURCIA, 26/12/2019, 914 m, 13,05 km
10 RISCO DEL AMOR Y PICO DEL AMOR, 1380m, CIUDAD REAL, 12/01/2020, 560m, 17,39 km
11 PEÑALARA, 2428m, MADRID, 01/08/2021, 666m, 14,14 km
12 PEÑALARA, 2428m, SEGOVIA, 01/08/2021, 666m, 14,14 km
13 MOGORRITA, 1864m, CUENCA, 08/08/2021, 262m, 7,91 km
14 EL TERRIL, 1128m, SEVILLA, 10/10/2021, 434m, 6,84 km
15 EL CHULLO, 2611m, ALMERIA, 14/10/2021, 623m, 15,5 km
16 PICO MÁGINA, 2164m, JAÉN, 23/10/2021, 855m, 16,78 km
17 LA MAROMA O TEJEDA, 2068m, MALAGA, 05/01/2022, 1193m, 18,69 km
18 LA TIÑOSA, 1568m, CORDOBA, 06/01/2022, 793m, 10,8 km
19 TENTUDIA, 1112m, BADAJOZ, 07/01/2022, 331m, 6,78 km
20 BONALES, 1055m, HUELVA, 07/01/2022, 331m, 6,78 km
21 EL AITANA, 1557m, ALICANTE, 19/02/2022, 558m, 10,54 km
22 CANCHAL DE LA CEJA, 2428m, SALAMANCA, 25/03/2023, 879m, 15,14 km
23 TORREÓN O CALVITERO, 2399m, CÁCERES, 25/03/2023, 879m, 15,14 km
24 CUCHILLEJO – ROBLEÑADA, 934m, VALLADOLID, 07/10/2023, 158m, 8,98 km
25 PEÑA TREVINCA, 2127m, ZAMORA, 08/10/2023, 804m, 17,79 km
26 PEÑA TREVINCA, 2127m, OURENSE, 08/10/2023, 804m, 17,79 km
27 MONTE FARO, 1181m, PONTEVEDRA, 09/10/2023, 226m, 5,61 km
28 PILAR, 803m, A CORUÑA, 09/10/2023, 273m, 6,04 km
29 O MUSTALLAR, 1934m, LUGO, 10/10/2023, 867m, 12,06 km
30 PINAR DE ROSTROGORDO, 135m, MELILLA, 28/12/2023, 63m, 6,07 km
Comments (3)
You can add a comment or review this trail
Hola, estás por Melilla? Yo he llegado hoy a pasar el fin de año con la familia.
Hola Alberto, buenas... Regresamos mañana por la mañana. Estuvimos dos días descubriendo esta hermosa ciudad y consiguiendo mi último objetivo para este año. Una lastima no poder tomarnos unas cervecitas...
Mehubiera encantado, en otra ocasión nos podremos ver. Buen viaje de regreso y me alegro que te gustara la ciudad con sus grandes encantos. Un abrazo.