Activity

足柄峠

Download

Author

Trail stats

Distance
42.92 mi
Elevation gain
2,215 ft
Technical difficulty
Moderate
Elevation loss
3,455 ft
Max elevation
2,497 ft
TrailRank 
8
Min elevation
0 ft
Trail type
One Way
Coordinates
15884
Uploaded
September 7, 2012
Recorded
September 2012
Be the first to clap
Share

near Oyama, Shizuoka (Japan)

Viewed 577 times, downloaded 0 times

Waypoints

PictographWaypoint Altitude 817 ft

12:12

12:12

PictographWaypoint Altitude 1,870 ft

13:28

時刻 計測時間 移動距離
(km)
積算距離
(km)
最高速度
(km/h)
平均速度
(km/h)
消費カロリー
(kcal)
12:12:58 00:00:00 0.0 55.3 0.0 0.0 0
12:17:58 00:00:00 0.0 55.3 0.0 0.0 0
12:42:50 00:00:00 0.0 56.2 0.0 0.0 0
12:47:50 00:00:00 0.0 57.3 0.0 0.0 0
12:52:50 00:00:00 0.0 58.1 0.0 0.0 0
12:57:50 00:00:00 0.0 58.7 0.0 0.0 0
13:02:50 00:00:00 0.0 59.2 0.0 0.0 0
13:07:50 00:00:00 0.0 59.6 0.0 0.0 0
13:12:50 00:00:00 0.0 59.8 0.0 0.0 0
13:17:50 00:00:00 0.0 60.0 0.0 0.0 0
13:22:50 00:00:00 0.0 60.3 0.0 0.0 0
13:27:50 00:00:00 0.0 61.1 0.0 0.0 0

PictographWaypoint Altitude 404 ft

14:36

時刻 計測時間 移動距離
(km)
積算距離
(km)
最高速度
(km/h)
平均速度
(km/h)
消費カロリー
(kcal)
13:32:50 00:00:00 0.0 61.7 0.0 0.0 0
13:37:50 00:00:00 0.0 62.2 0.0 0.0 0
13:42:50 00:00:00 0.0 62.3 0.0 0.0 0
13:47:50 00:00:00 0.0 62.9 0.0 0.0 0
13:52:50 00:00:00 0.0 63.5 0.0 0.0 0
13:57:50 00:00:00 0.0 64.1 0.0 0.0 0
14:02:50 00:00:00 0.0 64.4 0.0 0.0 0
14:15:14 00:00:00 0.0 64.4 0.0 0.0 0
14:20:14 00:00:00 0.0 65.3 0.0 0.0 0
14:25:14 00:00:00 0.0 67.4 0.0 0.0 0
14:30:23 00:00:00 0.0 69.7 0.0 0.0 0
14:35:23 00:00:00 0.0 72.6 0.0 0.0 0

PictographWaypoint Altitude 23 ft

15:48

時刻 計測時間 移動距離
(km)
積算距離
(km)
最高速度
(km/h)
平均速度
(km/h)
消費カロリー
(kcal)
14:40:23 00:00:00 0.0 75.3 0.0 0.0 0
14:45:23 00:00:00 0.0 76.3 0.0 0.0 0
15:03:00 00:00:00 0.0 77.6 0.0 0.0 0
15:08:00 00:00:00 0.0 79.2 0.0 0.0 0
15:13:00 00:00:00 0.0 81.0 0.0 0.0 0
15:18:00 00:00:00 0.0 82.8 0.0 0.0 0
15:23:00 00:00:00 0.0 84.0 0.0 0.0 0
15:28:00 00:00:00 0.0 85.6 0.0 0.0 0
15:33:00 00:00:00 0.0 87.0 0.0 0.0 0
15:38:00 00:00:00 0.0 88.7 0.0 0.0 0
15:43:00 00:00:00 0.0 90.4 0.0 0.0 0
15:48:00 00:00:00 0.0 92.4 0.0 0.0 0

PictographWaypoint Altitude 33 ft

16:48

時刻 計測時間 移動距離
(km)
積算距離
(km)
最高速度
(km/h)
平均速度
(km/h)
消費カロリー
(kcal)
15:53:00 00:00:00 0.0 94.5 0.0 0.0 0
15:58:00 00:00:00 0.0 96.7 0.0 0.0 0
16:03:00 00:00:00 0.0 98.6 0.0 0.0 0
16:08:00 00:00:00 0.0 100.5 0.0 0.0 0
16:13:00 00:00:00 0.0 102.6 0.0 0.0 0
16:18:00 00:00:00 0.0 104.7 0.0 0.0 0
16:23:00 00:00:00 0.0 106.1 0.0 0.0 0
16:28:00 00:00:00 0.0 107.6 0.0 0.0 0
16:33:00 00:00:00 0.0 109.4 0.0 0.0 0
16:38:00 00:00:00 0.0 111.1 0.0 0.0 0
16:43:00 00:00:00 0.0 113.1 0.0 0.0 0
16:48:00 00:00:00 0.0 114.8 0.0 0.0 0

PictographWaypoint Altitude 52 ft

17:17

時刻 計測時間 移動距離
(km)
積算距離
(km)
最高速度
(km/h)
平均速度
(km/h)
消費カロリー
(kcal)
16:53:00 00:00:00 0.0 116.1 0.0 0.0 0
16:58:00 00:00:00 0.0 117.3 0.0 0.0 0
17:03:01 00:00:00 0.0 118.6 0.0 0.0 0
17:08:00 00:00:00 0.0 119.7 0.0 0.0 0
17:13:00 00:00:00 0.0 120.3 0.0 0.0 0

Comments

    You can or this trail